El PSOE suma 2.382 votos en Ermua en las Elecciones al Parlamento Europeo

6.358 personas han emitido su voto este domingo en Ermua en las Elecciones al Parlamento Europeo 2024. El Partido Socialista (PSOE) ha conseguido el mayor número de votos entre la ciudadanía ermuarra, con un total de 2.382 sufragios (37,46%).
La segunda fuerza política con mayor respaldo ha sido EH Bildu, dentro de la coalición Orain Errepublikak, con 1.095 votos (un 17,22%), seguido de cerca por PP, con 1.077 apoyos (16,93%).
EAJ/PNV ha sido la cuarta fuerza en Ermua con 801 papeletas y un porcentaje de 12,59%. Sumar ha quedado en quinta posición con 327 votos (5,14%) y Podemos, en sexto lugar con 242 votos.
Los datos detallados del escrutinio de las Elecciones al Parlamento Europeo 2024 se recogen en las siguientes tablas:
Grupo político | Votos | % votos |
PSOE | 2.382 | 37,46 |
EH Bildu - Orain Errepublikak | 1.095 | 17,22 |
PP | 1.077 | 16,93 |
EAJ/PNV | 801 | 12,59 |
Sumar | 327 | 5,14 |
Podemos | 242 | 3,80 |
VOX | 185 | 2,90 |
Se Acabó La Fiesta | 85 | 1,33 |
PACMA | 15 | 0,23 |
PCTE | 13 | 0,20 |
IE (Iustitia Europa) | 9 | 0,14 |
Frente Obrero | 8 | 0,12 |
Ciudadanos | 8 | 0,12 |
PFAC (Feministas al Congreso) | 6 | 0,09 |
IzqEsp | 5 | 0,07 |
Escaños en Blanco | 4 | 0,06 |
Existe | 3 | 0,04 |
PH (Partido Humanista) | 3 | 0,04 |
PCPE/PCPC | 2 | 0,03 |
Recortes Cero | 2 | 0,03 |
PREPAL (Partido Regionalista del País Leonés) | 2 | 0,03 |
Piratas / Rebeldes | 2 | 0,03 |
GLG (Partido Galego) | 1 | 0,01 |
SAE (Soberanía Alimentaria Española) | 1 | 0,01 |
PMR (Pais I Moviment Rural) | 1 | 0,01 |
Censo votantes | Votos emitidos | Abstención | Votos válidos | Votos en blanco | Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|
12.299 | 6.358 (51,70%) | 5.941 (48,30%) | 6.320 (99,4%) | 41 (0,64%) |
38 (0,59%) |
Noticias relacionadas

Organizado por el servicio de Juventud se desarrollará los cuatro sábados de marzo

El Ayuntamiento valora positivamente la implicación de colectivos y ciudadanía en la definición del futuro del espacio

El área de Servicios ha sustituido 22 bancos deteriorados y que requerían mantenimiento por otros reciclados y más sostenibles